売マンション 板橋区 大山金井町 (下板橋駅) 4階 2DK
価格 | 1,690万円 | 階建/階 | 10階建/4階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 / 下板橋駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 東京都板橋区大山金井町 | ||||
築年月 | 1979年4月(築43年2ヶ月) | 面積 | 壁芯 34.65㎡ | 間取り | 2DK |
ポイント
管理人常駐
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東武東上線 / 下板橋駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東武東上線 / 大山駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 東京都板橋区大山金井町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,690万円 | 平米単価 | 48.78万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 11,340円/月 | 修繕積立金 | 9,830円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付インターホン 2口コンロ エレベーター 洗濯機置場 給湯 エアコン 照明器具 インターネット対応 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 用途地域:商業地域 利回り:6.39% 年間想定家賃収入:108.00万円 |
間取り(内訳) | 2DK(洋 6・6 DK 4.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 34.65㎡ | バルコニー | 7.31㎡ |
階建/階 | 10階建/4階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1979年4月(築43年2ヶ月) | 総戸数 | 28戸 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:常駐管理 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 賃貸中 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
物件番号 | 6970070975 | ||
情報公開日 | 2022/04/09 | 次回更新予定日 | 2022/06/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
新光商事(株)
- 交通:
- 西武池袋・豊島線/保谷 徒歩2分
- 住所:
- 東京都練馬区南大泉5丁目34-1
- TEL:
- 03-3921-8001
- FAX:
- 03-3921-8000
- 所属団体:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(9)第47105号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。