売店舗(建物一部) ジュウエル城西 105
価格 | 3,780万円 | 管理費 | 15,950円/月 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 / 大山駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 東京都板橋区中丸町 | ||||
築年月 | 1980年8月(築41年10ヶ月) | 使用部分面積 | 壁芯 68.87㎡ | 土地面積 | 1,581.81㎡ |
階建 / 階 | 地上11階地下1階建/1階 | 用途地域 | 商業地域 | 建物構造 | SRC |
- 1階
- 2階以上
- 最上階
- 駐車場(近隣含む)
- 居抜き
- 即引渡し可
- エレベーター
- エアコン
- 男女別トイレ
- 給湯
物件詳細情報
交通 | 東武東上線 / 大山駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 都営三田線 / 板橋区役所前駅 徒歩18分 |
||
所在地 | 東京都板橋区中丸町 | ||
物件種目 | 売店舗(建物一部) |
価格 | 3,780万円 | 管理費 | 15,950円/月 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 15,040円/月 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | 組合費:500円 |
建物名・部屋番号 | ジュウエル城西 105 | ||
---|---|---|---|
設備 | 都市ガス | ||
特記事項 | 管理人巡回 | ||
備考 |
管理形態:全部委託 管理方式:巡回管理 管理会社:株式会社東京管理 が5.33% |
使用部分面積 | 壁芯 68.87㎡ | 土地面積 | 1,581.81㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 地上11階地下1階建/1階 |
築年月 | 1980年8月(築41年10ヶ月) | 建物構造 | SRC |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | - | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | 114戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6972077885 | ||
情報公開日 | 2022/05/17 | 次回更新予定日 | 2022/05/31 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
新光商事(株)
- 交通:
- 西武池袋・豊島線/保谷 徒歩2分
- 住所:
- 東京都練馬区南大泉5丁目34-1
- TEL:
- 03-3921-8001
- FAX:
- 03-3921-8000
- 所属団体:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(9)第47105号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。